(相关资料图)
根据2023年6月8日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、保利物业(06049)位居港股通持股比例前3位,分别为67.54%、61.96%、54.20%。此外,美团-W(03690)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+11.29亿元、+9.83亿元、+7.35亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-61.17亿元、-18.94亿元、-13.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.54% |
宝新金融(01282) | 11.65亿股 | 61.96% |
保利物业(06049) | 0.83亿股 | 54.20% |
中远海能(01138) | 6.98亿股 | 53.87% |
天津创业环保股份(01065) | 1.82亿股 | 53.59% |
东方证券(03958) | 5.47亿股 | 53.26% |
凯盛新能(01108) | 1.32亿股 | 52.90% |
鼎丰集团汽车(06878) | 45.50亿股 | 52.80% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.52% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.54% |
华电国际电力股份(01071) | 8.82亿股 | 51.34% |
华能国际电力股份(00902) | 23.87亿股 | 50.78% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国铁建(01186) | 9.55亿股 | 46.00% |
中国电信(00728) | 62.79亿股 | 45.23% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.76% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69亿股 | 44.70% |
长城汽车(02333) | 10.34亿股 | 44.59% |
山东新华製药股份(00719) | 0.87亿股 | 44.56% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
美团-W(03690) | +11.29亿元 | +907.91万股 |
腾讯控股(00700) | +9.83亿元 | +293.74万股 |
中国移动(00941) | +7.35亿元 | +1157.67万股 |
李寧(02331) | +5.36亿元 | +1153.10万股 |
龙湖集团(00960) | +5.05亿元 | +2649.40万股 |
中国石油股份(00857) | +5.00亿元 | +8905.60万股 |
香港交易所(00388) | +4.67亿元 | +151.01万股 |
快手-W(01024) | +3.90亿元 | +686.16万股 |
越秀地產(00123) | +3.63亿元 | +3916.65万股 |
中国海洋石油(00883) | +3.37亿元 | +2863.99万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -61.17亿元 | -31287.70万股 |
恆生中国企业(02828) | -18.94亿元 | -2859.12万股 |
建设银行(00939) | -13.55亿元 | -26357.00万股 |
比亚迪股份(01211) | -3.61亿元 | -145.65万股 |
中国银行(03988) | -3.50亿元 | -11050.20万股 |
南方恆生科技(03033) | -3.35亿元 | -8772.42万股 |
中远海控(01919) | -2.43亿元 | -3273.76万股 |
匯丰控股(00005) | -2.35亿元 | -391.36万股 |
农业银行(01288) | -1.71亿元 | -5467.80万股 |
中国国航(00753) | -1.69亿元 | -3015.00万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。