【资料图】
2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(普陀区)
代码 | 招生学校 | 录取最低分 | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | 备 注 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||||
073082 | 华东师范大学第二附属中学(普陀校区) | 697.5 | 否 | 411.5 | 136 | 133 | 138 | |
072002 | 上海市曹杨第二中学 | 689 | 否 | 406 | 131 | 131 | 137 | |
072001 | 上海市晋元高级中学 | 682 | 否 | 399 | 130 | 126 | 138 | |
073003 | 上海市宜川中学 | 675.5 | 否 | 401.5 | 122 | 133 | 131 | |
073004 | 上海市曹杨中学 | 662.5 | 否 | 386.5 | 120 | 128 | 127 | |
074007 | 上海市甘泉外国语中学 | 654 | 否 | 387 | 121 | 128 | 121 | |
074005 | 同济大学第二附属中学 | 648 | 否 | 395 | 127 | 128 | 112 | |
074010 | 上海市长征中学 | 636.5 | 否 | 365.5 | 113 | 117 | 131 | |
074016 | 上海音乐学院附属安师实验中学 | 625 | 否 | 370 | 117 | 128 | 111 | |
074307 | 上海市甘泉外国语中学(法语) | 616 | 否 | 358 | 126 | 112 | 119 | 限招甘泉外国语中学初三法语班应届学生。 |
074011 | 上海市桃浦中学 | 615 | 否 | 363 | 111 | 120 | 115 | |
074018 | 上海华东师范大学附属进华中学 | 609 | 否 | 349 | 100 | 121 | 120 | |
074107 | 上海市甘泉外国语中学(日语) | 605.5 | 否 | 358.5 | 99 | 119 | 108 | 限招甘泉外国语中学初三日语班应届学生。 |
074207 | 上海市甘泉外国语中学(德语) | 605 | 否 | 349 | 122 | 113 | 114 | 限招甘泉外国语中学初三德语班应届学生。 |
075013 | 上海培佳双语学校 | 602.5 | 否 | 354.5 | 122 | 113 | 110 | |
074407 | 上海市甘泉外国语中学(西班牙语) | 594 | 否 | 359 | 101 | 116 | 95 | 限招甘泉外国语中学初三西班牙语班应届学生。 |
079016 | 上海音乐学院附属安师实验中学(艺术班) | 550 | 否 | 311 | 100 | 110 | 102 | 只招收经学校艺术特长测试合格的学生。 |
074081 | 上海安生学校 | 527 | 否 | 281 | 57 | 102 | 107 | |
042032 | 上海市上海中学 | 707 | 否 | 424 | 145 | 132 | 138 | |
102056 | 上海交通大学附属中学 | 706 | 否 | 421 | 142 | 134 | 137 | |
102057 | 复旦大学附属中学 | 707 | 否 | 424 | 144 | 134 | 140 | |
152003 | 华东师范大学第二附属中学 | 706.5 | 否 | 422.5 | 140 | 134 | 137 | |
152006 | 上海师范大学附属中学 | 701 | 否 | 412 | 133 | 136 | 141 | |
013002 | 上海市五爱高级中学 | 661.5 | 否 | 381.5 | 131 | 120 | 134 | |
014006 | 上海市同济黄浦设计创意中学 | 635.5 | 否 | 370 | 107 | 124 | 122.5 | |
063008 | 上海市久隆模范中学 | 674.5 | 否 | 396.5 | 134 | 129 | 131 | |
064020 | 上海田家炳中学 | 658 | 否 | 390 | 124 | 127 | 125 | |
069004 | 上海戏剧学院附属高级中学(艺术班) | 623 | 否 | 375 | 121 | 120 | 108 | 只招收经学校艺术特长测试合格的学生。 |
064021 | 上海市民办扬波中学 | 602 | 否 | 339 | 121 | 113 | 125 | |
064023 | 上海市民办新和中学 | 622 | 否 | 359 | 106 | 116 | 125 | |
064024 | 上海市民办风范中学 | 602 | 否 | 358 | 116 | 119 | 102 | |
124109 | 上海市民办文绮中学 | 653.5 | 否 | 388.5 | 129 | 122 | 122 | |
124116 | 上海市民办燎原双语高级中学 | 595 | 否 | 346 | 121 | 115 | 110 | |
125117 | 上海闵行区诺达双语学校 | 552 | 否 | 304 | 116 | 109 | 111 | |
134012 | 上海存志高级中学 | 670 | 否 | 395 | 128 | 129 | 129 | |
134013 | 上海宝山区民办维尚高级中学 | 608.5 | 否 | 369.5 | 116 | 111 | 96 | |
134014 | 上海创艺高级中学 | 560.5 | 否 | 318.5 | 90 | 104 | 104 | |
134015 | 上海市宝山华曜高级中学 | 650.5 | 否 | 378.5 | 126 | 124 | 130 | |
135034 | 上海宝山区世外学校 | 686 | 否 | 414 | 133 | 137 | 123 | |
145018 | 上海华旭双语学校 | 525 | 否 | 298 | 91 | 105 | 90 | |
145030 | 上海嘉定区民办华盛怀少学校 | 577 | 否 | 337 | 97 | 114 | 102 | |
154033 | 上海市浦东新区民办浦实高级中学 | 548.5 | 否 | 299.5 | 93 | 110 | 112 | |
154039 | 上海市民办丰华高级中学 | 591 | 否 | 346 | 103 | 114 | 109 | |
154048 | 民办上海工商外国语职业学院附属中学 | 594.5 | 否 | 345.5 | 87 | 122 | 106 | |
155013 | 上海市民办金苹果学校 | 583.5 | 否 | 332.5 | 116 | 110 | 113 | |
155041 | 上海浦东新区民办东鼎外国语学校 | 604 | 否 | 351 | 117 | 112 | 111 | |
155043 | 上海市民办尚德实验学校 | 640 | 否 | 380 | 118 | 126 | 116 | |
164005 | 上海市民办交大南洋中学 | 593 | 否 | 343 | 103 | 116 | 107 | |
164008 | 上海市民办永昌中学 | 602.5 | 否 | 359.5 | 116 | 109 | 105 | |
165004 | 上海金山区世外学校 | 650.5 | 否 | 374.5 | 129 | 118 | 128 | |
175018 | 上海市西外外国语学校 | 558 | 否 | 315 | 104 | 118 | 105 | |
175024 | 上海赫贤学校 | 604 | 否 | 344 | 111 | 116 | 119 | |
185008 | 上海宋庆龄学校 | 669.5 | 否 | 392.5 | 121 | 129 | 133 | |
204020 | 上海美达菲双语高级中学 | 570 | 否 | 335 | 98 | 116 | 99 | |
205006 | 上海奉贤区博华双语学校 | 580 | 否 | 320 | 119 | 113 | 119 | |
514010 | 上海民办民一中学 | 565 | 否 | 331 | 92 | 118 | 97 |
信息来源:普陀区教育考试中心。
相关推荐:
2023上海宝山区高中1至15志愿统一招生录取分数线